В каких областях можно работать
- Балетмейстер
- Хореограф современного танца
- Хореограф классического танца
- Хореограф-народник
- Артист театра
- Учитель ритмики
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 50 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Разъезды по городу
Командировки
Что делает хореограф
- Обучение танцам, постановка и создание танцев с участием танцевальных коллективов
- Постановка танцев, формирование репертуара
- Разработка тренировочных программ и планов подготовки танцовщиков
- Развитие музыкальных и хореографических способностей
- Участие в танцевальных конкурсах и мастер-классах
Какими качествами должен обладать хореограф
- Пластичность, гибкость, легкость, физическая выносливость
- Лидерские качества
- Желание танцевать везде и всегда
Книги для саморазвития
Дарья Осипов «Танцевальный путь: статьи для хореографов и танцоров»
"Данная книга представляет собой сборник статей и состоит из пяти глав. В каждой главе вы найдете полезные советы, которые пригодятся хореографам и танцорам. А также личный опыт автора, который вы можете учесть и применять в своей работе.
Александр Мелик-Пашаев, Зинаида Новлянская "Ступеньки к творчеству"
Книга посвящена общему эстетическому развитию ребенка. Система творческих заданий, предлагаемых авторами, позволит родителям и хореографам в занимательной форме развить в ребенке наблюдательность, художественное воображение, а также поможет пробудить эстетическое отношение к окружающей действительности.
Специальности
Список вузов где учат на Хореографа в Казани: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Хореографа, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Право и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 264 | 145 | 128 592 ₽ |
| Родной (татарский) язык и литература, иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 241 | 152 | 128 592 ₽ |
| Физика и математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 253 | 183 | 128 592 ₽ |
| История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 592 ₽ | |
| Биология и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | 237 | 194 | 128 592 ₽ |
| Иностранный (французский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 244 | 171 | 127 680 ₽ |
| Иностранный (английский язык) и второй иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 232 | 167 | 138 180 ₽ |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 232 | 183 | 128 592 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 108 | 127 680 ₽ |
| Математика, информатика и информационные технологии в билингвальной среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 224 | 161 | 127 680 ₽ |
| Дополнительное образование и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 138 180 ₽ | |
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 219 | 147 | 128 592 ₽ |
| История и иностранные языки (европейский и восточный) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 220 | 196 | 128 592 ₽ |
| География и экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 179 | 155 | 128 592 ₽ |
| Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Хим | 173 | 163 | 155 040 ₽ |
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 244 | 153 | 128 592 ₽ |
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | Набора не было | Набора не было | |
| Биология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | 155 | 128 592 ₽ |
| Дошкольное образование и начальное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 127 680 ₽ | |
| Иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 147 | 128 592 ₽ |
| Математика и информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и физика (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Музыка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 174 | 128 592 ₽ |
| Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 152 | 127 680 ₽ |
Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Био Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика хореографии (народный танец) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 320 | 225 | 235 500 ₽ |
| Руководитель театрального коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 320 | 304 | 120 050 ₽ |
| Руководитель хореографического коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 312 | 207 | 120 050 ₽ |
| Руководство студией кино- фото-, видеотворчества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Руководство этнокультурного центра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | 216 | 204 | 120 050 ₽ |
| Артист драматического театра и кино (региональная группа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 204 | 245 050 ₽ |
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 245 050 ₽ | |
| Педагогика хореографии (современный танец) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Рисунок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
| Учитель музыки, педагог вокала, хормейстер | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 222 | 124 100 ₽ |
| Хореограф, педагог дополнительного образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 213 | 124 100 ₽ |
| Артист театра кукол | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Руководитель коллектива народных инструментов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ |
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | ||
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Био | ||
| Специальное (дефектологическое) образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус Мат |
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |


